<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[PaulLeder--程序部落 - .Net]]></title>
<link>http://bokee.shinylife.net/blog/</link>
<description><![CDATA[Be Your Personal Best]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[paulleder@msn.com(PaulLeder)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>PaulLeder--程序部落</title>
	<url>http://bokee.shinylife.net/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://bokee.shinylife.net/blog/</link>
	<description>PaulLeder--程序部落</description>
</image>

			<item>
			<link>http://bokee.shinylife.net/blog/article.asp?id=1049</link>
			<title><![CDATA[memcached相关：《memcached全面剖析》，实践（ASP.NET），chunk问题，Ja]]></title>
			<author>paulleder@msn.com(PaulLeder)</author>
			<category><![CDATA[.Net]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Aug 2010 16:18:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://bokee.shinylife.net/blog/default.asp?id=1049</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Simsun; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-family: Arial; color: rgb(51,51,51); font-size: 14px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px">
<p style="line-height: normal"><font color="#ff00ff" style="line-height: normal">【虎.无名】以前只在Ubuntu上测试过，安装使用memcached都很方便。我测试的java的API接口，只是简单定义多个host和port，然后直接轮询，似乎还没有提供对Consistent Hashing算法的支持。下面着篇《<strong style="line-height: normal">memcached全面剖析</strong>》译文，介绍得比较直白易懂，值得一看</font>。<br style="line-height: normal" />
<a href="http://tech.idv2.com/2008/08/17/memcached-pdf/" style="line-height: normal">http://tech.idv2.com/2008/08/17/memcached-pdf/</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>memcached全面剖析&ndash;PDF总结篇 作者：长野雅广(Masahiro Nagano)，译：charlee<br style="line-height: normal" />
第1章：<a href="http://tech.idv2.com/2008/07/10/memcached-001/" style="line-height: normal">http://tech.idv2.com/2008/07/10/memcached-001/</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>1.memcached完全剖析&ndash;1. memcached的基础<br style="line-height: normal" />
第2章：<a href="http://tech.idv2.com/2008/07/11/memcached-002/" style="line-height: normal">http://tech.idv2.com/2008/07/11/memcached-002/</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>2.理解memcached的内存存储<br style="line-height: normal" />
第3章：<a href="http://tech.idv2.com/2008/07/16/memcached-003/" style="line-height: normal">http://tech.idv2.com/2008/07/16/memcached-003/</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>3.memcached的删除机制和发展方向<br style="line-height: normal" />
第4章：<a href="http://tech.idv2.com/2008/07/24/memcached-004/" style="line-height: normal">http://tech.idv2.com/2008/07/24/memcached-004/</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>4. memcached的分布式算法 （memcached的<font color="#ff0000" style="line-height: normal">分布式是由客户端函数库实现</font>，余数散列的缺点、<font color="#ff0000" style="line-height: normal">更高效率的Consistent Hashing算法</font>）<br style="line-height: normal" />
第5章：<a href="http://tech.idv2.com/2008/07/31/memcached-005/" style="line-height: normal">http://tech.idv2.com/2008/07/31/memcached-005/</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>5. memcached的应用和兼容程序 （采用daemontools监视memcached进程并自动启动的方法，memcached的性能，兼容应用程序:持久化保存）<br style="line-height: normal" />
<font color="#ff0000" style="line-height: normal">《memcached全面剖析》(pdf下载）：</font><a href="http://tech.idv2.com/wp-content/uploads/2008/08/memcached.zip" style="line-height: normal">http://tech.idv2.com/wp-content/uploads/2008/08/memcached.zip</a><br style="line-height: normal" />
原文链接：<a href="http://gihyo.jp/dev/feature/01/memcached/0001" style="line-height: normal">http://gihyo.jp/dev/feature/01/memcached/0001</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>作者：长野雅广(Masahiro Nagano) 2008/7/2<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br style="line-height: normal" />
<strong style="line-height: normal">memcached的特征</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>：协议简单（文本协议，详见<a href="http://code.sixapart.com/svn/memcached/trunk/server/doc/protocol.txt" style="line-height: normal">http://code.sixapart.com/svn/memcached/trunk/server/doc/protocol.txt</a>），基于libevent的事件处理 ，内置内存存储方式 ，<font color="#ff0000" style="line-height: normal">memcached不互相通信的分布式</font><br style="line-height: normal" />
<a href="http://www.cnblogs.com/zjneter/archive/2007/07/19/822780.html" style="line-height: normal">http://www.cnblogs.com/zjneter/archive/2007/07/19/822780.html</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong style="line-height: normal">分布式缓存系统Memcached简介与实践 （ASP.NET）<br style="line-height: normal" />
</strong>一 Memcached服务器端的安装 （此处将其作为系统服务安装）<br style="line-height: normal" />
下载文件：(Dec 23, 2006)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://jehiah.cz/projects/memcached-win32/files/memcached-1.2.1-win32.zip" style="line-height: normal">http://jehiah.cz/projects/memcached-win32/files/memcached-1.2.1-win32.zip</a><br style="line-height: normal" />
1 解压缩文件到c:\memcached<br style="line-height: normal" />
2 命令行输入 'c:\memcached\memcached.exe -d install'<br style="line-height: normal" />
3 命令行输入 'c:\memcached\memcached.exe -d start' ，该命令启动 Memcached ，默认监听端口为 11211<br style="line-height: normal" />
通过 memcached.exe -h 可以查看其帮助<br style="line-height: normal" />
二&nbsp;&nbsp; .NET memcached client library<br style="line-height: normal" />
下载文件：<a href="https://sourceforge.net/projects/memcacheddotnet/" style="line-height: normal">https://sourceforge.net/projects/memcacheddotnet/</a><br style="line-height: normal" />
里面有.net1.1 和 .net2.0的两种版本 还有一个不错的例子。<br style="line-height: normal" />
<a href="http://blog.chinaunix.net/u/26905/showart_255927.html" style="line-height: normal">http://blog.chinaunix.net/u/26905/showart_255927.html</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong style="line-height: normal">关于memcached的浅见 （slab/chunk问题）<br style="line-height: normal" />
</strong>为了减少管理内存碎片的麻烦,<font color="#ff0000" style="line-height: normal">当你需要通过memcached往缓存里面保存一个数据时, memcached给这个数据提供一个固定大小的内存块(chunk),</font>比如数据的长度是100bytes,那么memcached提供一个大小为128b的chunk来存储该数据,<font color="#ff0000" style="line-height: normal">chunk块的大小可以为64B,128B,256B...1024KB.使用何种大小的chunk块是由memcache根据数据的长度来决定的。<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><font color="#ff0000" style="line-height: normal">当你第一次往memcached存储数据时, memcached会去申请1MB的内存, 把该块内存称为一个slab, 也称为一个page</font>, 如果可以存储这个数据的最佳的chunk大小为128B,那么memcached会把刚申请的slab以128B为单位进行分割成8192块. 当这页slab的所有chunk都被用完时,并且继续有数据需要存储在128B的chunk里面时,如果已经申请的内存小于最大可申请内存10MB时,memcached继续去申请1M内存,继续以128B为单位进行分割再进行存储;如果已经无法继续申请内存,那么mamcached会先根据LRU算法把队列里面最久没有被使用到的chunk进行释放后,再将该chunk用于存储.<br style="line-height: normal" />
<strong style="line-height: normal">为了避免使用memcached时出现异常, 使用memcached的项目需要注意:<br style="line-height: normal" />
</strong><font color="#ff0000" style="line-height: normal">1. 不能往memcached存储一个大于1MB的数据.<br style="line-height: normal" />
2. 往memcached存储的所有数据,如果数据的大小分布于各种chunk大小区间,从64B到1MB都有,可能会造成内存的极大浪费以及memcached的异常.<br style="line-height: normal" />
</font>举个例子: memcached最大可申请内存为2M, 你第一次存储一个10B的数据,那么memcached会申请1MB的内存,以64B进行分割然后存储该数据, 第二次存储一个90B的数据,那么memcached会继续申请1M的内存,以128B进行分割然后存储该数据, 第三次如果你想存储一个150B的数据, 如果可以继续申请内存, memcached会申请1M内存以256B的大小进行分割,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><u style="line-height: normal">但是由于最大可申请仅仅为2MB,所以会导致该数据无法存储</u>.<br style="line-height: normal" />
<a href="http://www.example.net.cn/archives/2006/01/eoamemcachedoea.html" style="line-height: normal">http://www.example.net.cn/archives/2006/01/eoamemcachedoea.html</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong style="line-height: normal">使用memcached进行内存缓存</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>（旧文重发 2005.8.9）</p>
<p><a href="http://www.javaeye.com/topic/154767" style="line-height: normal">http://www.javaeye.com/topic/154767</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>关于memcached client的选择<br style="line-height: normal" />
更多相关推荐 Memcached（<a href="http://www.danga.com/memcached/" style="line-height: normal">http://www.danga.com/memcached/</a>）是被广泛使用的分布式缓存技术，javaeye也使用memcached做对象缓存。不同的语言有不同的memcached客户端程序，对于java客户端来说，memcached网站给了两个选择：<br style="line-height: normal" />
1. A Java API is maintained by Greg Whalin from Meetup.com. You can find that library here: *<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.whalin.com/memcached/" style="line-height: normal">http://www.whalin.com/memcached/</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>-- Java API for memcached<br style="line-height: normal" />
2. An improved Java API maintained by Dustin Sallings is also available. Aggressively optimised, ability to run async, supports binary protocol, etc. See site for details: *<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://bleu.west.spy.net/~dustin/projects/memcached/" style="line-height: normal">http://bleu.west.spy.net/~dustin/projects/memcached/</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>-- Improved Java API for memcached<br style="line-height: normal" />
<font color="#ff0000" style="line-height: normal">从字面上我们很容易看出第二个（net.spy.memcached）应该性能更好</font>，但是网上包括javaeye上面关于java client的讨论和使用都是基于第一个（com.danga.memcached ）的。为什么性能好的反而讨论的比较少呢？我猜测的原因在于，第一个Client出来的比较早，网上资料也比较多。有些人就没有到memched网站看client api直接使用google之类的搜索引擎搜索到第一个client就是用。<br style="line-height: normal" />
目前没有这两个client的对比数据，有没有做了，拿出来共享一下?<br style="line-height: normal" />
评论：<br style="line-height: normal" />
lizhilin 第二种可以使用异步的方式 速度上 简单的试了一下 好像确实要快一点<br style="line-height: normal" />
freeway2000 ：<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.whalin.com/memcached/" style="line-height: normal">http://www.whalin.com/memcached/</a>现在好像出了<font color="#ff0000" style="line-height: normal">新版本了，性能不比第二个差。我在使用net.spy.memcached有时候会出现异常。</font>感觉不太稳定。【<font color="#ff00ff" style="line-height: normal">虎.无名，后者采用了nio技术，但我感觉nio对于客户端而言，带来的性能提高并不明显，代码复杂度和稳定性反而提高了很多</font>。】<br style="line-height: normal" />
imcaptor ：两种我都用了，效率差不多，0-3毫秒<br style="line-height: normal" />
<a href="http://www.javaeye.com/topic/208981" style="line-height: normal">http://www.javaeye.com/topic/208981</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>分布式缓存系统Memcached学习心得<br style="line-height: normal" />
&nbsp;</p>
<ul>
    <li style="line-height: normal"><a href="http://www.javaeye.com/topics/download/10e34d9b-cf5e-300a-8257-ada5bc667aba" style="line-height: normal"><font color="#006699" style="line-height: normal">memcached-1.2.1-win32-0001.rar</font></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>(87.8 KB) 描述: memcached-1.2.1-win32 下载次数: 264<br style="line-height: normal" />
    <a href="http://www.javaeye.com/topics/download/e27dae7a-5160-3297-a780-046c98651ce1" style="line-height: normal"><font color="#006699" style="line-height: normal">java_memcached-release_2.0.1.jar</font></a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>(56.4 KB) 描述: memcached client jar 下载次数: 220<br style="line-height: normal" />
    回复：<br style="line-height: normal" />
    <strong style="line-height: normal">nowonder</strong>：之前调研memcached最大的问题是它是一个单点，是一种集中式的分布式，组成它的n台机器里只要有一个down了，整个就挂了...<br style="line-height: normal" />
    <strong style="line-height: normal">robbin</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>：<font color="#ff0000" style="line-height: normal">1、并不会整个挂掉，只会访问某些cache内容无法命中 2、就算全部挂掉，Cache就是减少对数据库访问的，所以无非就是对数据库压力大一些而已，能有什么影响？</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>3、如果你希望Cache持久化，或者带有故障切换功能，可以用memcachedb。【<font color="#ff00ff" style="line-height: normal">虎.无名：常见操作，先从缓存取，没有则从数据库取，同时更新缓存。因而不会出现nowonder所说的问题。再说，可以部署多个memcached，就更不是单点了</font>。】<br style="line-height: normal" />
    <strong style="line-height: normal">edwardpro</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>: memcached 要求set的对象必须是可序列化对象,jboss cache等java obect cache是没有这个说法的,这是本质的不同的,但是他可以在网络上用,所以必须序列化也可理解,lz的例子比较简单还没有说明这点.<br style="line-height: normal" />
    <a href="http://www.javaeye.com/topic/225692" style="line-height: normal">http://www.javaeye.com/topic/225692</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>潜入memcached server<br style="line-height: normal" />
    <strong style="line-height: normal">outrace</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>：<font color="#ff0000" style="line-height: normal">对于不能容忍丢失的情况，比如session用memcache来保存，那么建议可以使用一下解决方</font>案<br style="line-height: normal" />
    <strong style="line-height: normal">memcachedb</strong>：<a href="http://www.memcachedb.com/" style="line-height: normal">http://www.memcachedb.com</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>使用memcache协议，bdb持久化到硬盘中<br style="line-height: normal" />
    <strong style="line-height: normal">Tokyo Tyrant</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>参看：<a href="http://blog.s135.com/read.php/362.htm" style="line-height: normal">http://blog.s135.com/read.php/362.htm</a><br style="line-height: normal" />
    对于可以容忍丢失的情况，那么即使memcached丢失了一些数据，应当问题也不大了</li>
</ul>
</span></span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://bokee.shinylife.net/blog/article.asp?id=1048</link>
			<title><![CDATA[memcached缓存参考文章索引]]></title>
			<author>paulleder@msn.com(PaulLeder)</author>
			<category><![CDATA[.Net]]></category>
			<pubDate>Wed,25 Aug 2010 13:37:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://bokee.shinylife.net/blog/default.asp?id=1048</guid>
		<description><![CDATA[下载<br/><a href="http://allegiance.chi-town.com/MemCacheDManager.aspx" target="_blank" rel="external">http://allegiance.chi-town.com/MemCacheDManager.aspx</a><br/><br/>深度分析<br/><a href="http://www.yaosansi.com/post/1395.html" target="_blank" rel="external">http://www.yaosansi.com/post/1395.html</a><br/><br/>Windows下的.NET+ Memcached安装<br/><a href="http://www.cnblogs.com/luluping/archive/2009/01/14/1375453.html" target="_blank" rel="external">http://www.cnblogs.com/luluping/archive/2009/01/14/1375453.html</a><br/><br/>分布式缓存Memcached 在.NET中使用相关资料<br/><a href="http://www.xueit.com/html/2009-08/21_4277_00.html" target="_blank" rel="external">http://www.xueit.com/html/2009-08/21_4277_00.html</a><br/><br/>memcached+net缓存 <br/><a href="http://www.cnblogs.com/wyxy2005/archive/2010/08/23/1806785.html" target="_blank" rel="external">http://www.cnblogs.com/wyxy2005/archive/2010/08/23/1806785.html</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://bokee.shinylife.net/blog/article.asp?id=1047</link>
			<title><![CDATA[从MySpace基于.NET平台的六次重构经历，来感受分布式系统。]]></title>
			<author>paulleder@msn.com(PaulLeder)</author>
			<category><![CDATA[.Net]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Aug 2010 17:26:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://bokee.shinylife.net/blog/default.asp?id=1047</guid>
